Winkelwagen
Je winkelwagen is nog niet gevuld.
Energy Natural Orange
Gewicht: 30gram
30gram opgelost in water is goed voor 500ml energydrink (6%)
30gram sachet is 1 dosering voor 500ml
500gram bus is goed voor 16 bidons van 500ml of 11 bidons van 750ml
1,5kg zak is goed voor 48 bidons van 500ml of 33 bidons van 750ml
Ingrediënten | Maltodextrine (Glucose Ploymers 60%), fructose (30%), Ccitroenzuur, natuurlijke smaakstof (2%), elektrolyten (natriumchloride, Calcium Lactaat, kaliumchloride, magnesium carbonaat) | ||||||||
Macronutriënten per portie concentraat | 500ml 6% | 750ml 6% | 1000ml 6% | 1000g poeder | Elektrolyten per portie concentraat | 500ml 6% | 750ml 6% | 1000ml 6% | 1000g poeder |
Energie (kJ/kCal) | 500/120 | 750/180 | 1000/240 | 1522/365 | Chloride (mg) | 470 | 706 | 941 | n/a |
Proteïne (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Sodium (mg) | 275 | 413 | 550 | n/a |
Koolhydraten (g) | 30 | 45 | 60 | 91 | Kalium (mg) | 65 | 96 | 127 | n/a |
Waarvan suikers (g) | 10 | 15 | 20 | 30 | Calcium (mg) | 25 | 38 | 50 | n/a |
Vet (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnesium (mg) | 6 | 9 | 12 | n/a |
Waarvan verzadigd (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voedingsvezels (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Allergenen - Bevat geen noten, maar kan niet garanderen dat noten niet worden behandeld door personeel of bezoekers op het fabrieksterrein. | |||||||||
Geschikt voor veganisten, Tarwe vrij, zuivel vrij, geen kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen of conserveringsmiddelen | |||||||||
Getest onder ISO 17025 |